선택하신 주식주문은
삼성증권 모바일 앱(mPOP)에서
이용 가능한 서비스입니다.
이동하시겠습니까?
현재가
- 종목번호 005930
- 업종중분류 KOSPI
- 업종구분 전기/전자 12H
-
등락폭 상승5,000
거래량 302,610주
증100
-
등락률 0.23 %
5호가정보
| 직전대비 | 현재가 | 등락률 | 직전대비 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 | 2,264,000 |
10호가
|
||||||||||||
| 888 | 2,255,000 | |||||||||||||
| 999 | 2,255,000 | |||||||||||||
| 999 | 2,255,000 | |||||||||||||
| 42 | 2,255,000 | |||||||||||||
| 예상가 | 2,192,000 | 192,000 | 1,056 | |||||||||||
| 예상등락폭 | 192,000 | 192,000 | 1,056 | |||||||||||
| 예상등락률 | 2.43% | 192,000 | 1,056 | |||||||||||
| 예상수량 | 23,544 | 192,000 | 1,056 | |||||||||||
| 기준 | ||||||||||||||
| 매도합계111 | 매수합계111 | |||||||||||||

