시장 소개
거래소 안내
메인 시장 | 1부 시장 | 대형주 위주의 시장 (상장요건 : 상장일 기준 주주 2,200명 이상, 시가총액 250억 엔 이상, 순자산 10억 엔 이상 등) |
---|---|---|
2부 시장 | 1부 시장보다 상장요건이 완화된 중형주 위주의 시장 (상장요건: 상장일 기준 주주 800명 이상, 시가총액 20억 엔 이상, 순자산 10억 엔 이상 등) |
|
마더스(Mothers) | 신규 창업기업이나 성장세가 빠른 소형주 위주의 시장 (상장요건 : 상장일 기준 주주 200명 이상, 시가총액 10억 엔 이상 등) |
|
자스닥(JASDAQ) | 스탠더드(Standard) | 신규 창업기업이나 성장세가 빠른 소형주 위주의 시장 (상장요건 : 상장일 기준 주주 200명 이상, 시가총액 5억 엔 이상, 순자산 2억 엔 이상 등) |
그로스(Growth) | 신규 창업기업이나 성장세가 빠른 소형주 위주의 시장 (상장요건 : 상장일 기준 주주 200명 이상, 시가총액 5억 엔 이상, 순자산 요건 없음 등) |
2013년 도쿄거래소와 오사카거래소가 합병되면서 오사카거래소의 모든 상장 종목이 도쿄거래소로 이동.
대표 지수
토픽스 지수 | 도쿄거래소 1부 시장에서 거래되는 모든 종목의 주가를 단순평균한 지수 |
---|---|
닛케이225 지수 | 닛케이신문이 도쿄거래소 1부 시장에 상장된 주식 중 225개 대표 종목의 주가를 평균해 산출한 지수 |
자스닥 지수 | 상장 종목들의 주가를 시가총액 가중평균 방식으로 산출한 지수 |
거래 안내
거래 안내
주문 수수료 | 오프라인 | 0.6% | |
---|---|---|---|
온라인 | 0.3% | ||
기타 거래 비용 | 없음 | ||
거래 가능 시간 | 현지 개장 시간 (한국 시간 기준) |
오전장 | 09:00 ~ 11:30 |
오후장 |
|
||
주문 가능 시간 |
|
||
주문 방법 | 오프라인 | 전화(지점 또는 고객센터) | |
온라인 | 삼성증권 홈페이지/ POP HTS /모바일앱(mPOP) | ||
주요 거래 통화 공시환율정보 | 일본 엔화(JPY) | ||
결제일 | 주문일 후 2일째(T+2일) | ||
매도대금 출금/환전 가능일 | T+2일 오전 8시 이후 | ||
주문 수량 단위 | 매수, 매도 시 100주 단위(ETF등의 경우 100주 단위가 아닐 수 있습니다.) | ||
가격 제한 폭 | 종목별로 서로 다름(아래 별도 표 참조) | ||
주문 유형 | 지정가 주문 | ||
재매매 가능 여부 | 데이트레이딩(당일 매매) 가능 | ||
실시간 시세 이용료 | 200 일본 엔(JPY) |
거래 단위(TOPPIX 100 및 ETF,ETN 종목)
전일 종가 | 호가 단위(엔) |
---|---|
1,000엔 이하 | 0.1 |
1,000엔 초과 ~ 3,000엔 이하 | 0.5 |
3,000엔 초과 ~ 10,000엔 이하 | 1 |
10,000엔 초과 ~ 30,000엔 이하 | 5 |
30,000엔 초과 ~ 100,000엔 이하 | 10 |
100,000엔 초과 ~ 300,000엔 이하 | 50 |
300,000엔 초과 ~ 1,000,000엔 이하 | 100 |
1,000,000엔 초과 ~ 3,000,000엔 이하 | 500 |
3,000,000엔 초과 ~ 10,000,000엔 이하 | 1,000 |
10,000,000엔 초과 ~ 30,000,000엔 이하 | 5,000 |
30,000,000엔 초과 | 10,000 |
거래 단위(이외의 종목)
전일 종가 | 호가 단위(엔) |
---|---|
3,000엔 이하 | 1 |
3,000엔 초과 ~ 5,000엔 이하 | 5 |
5,000엔 초과 ~ 30,000엔 이하 | 10 |
30,000엔 초과 ~ 50,000엔 이하 | 50 |
50,000엔 초과 ~ 300,000엔 이하 | 100 |
300,000엔 초과 ~ 500,000엔 이하 | 500 |
500,000엔 초과 ~ 3,000,000엔 이하 | 1,000 |
3,000,000엔 초과 ~ 5,000,000엔 이하 | 5,000 |
5,000,000엔 초과 ~ 30,000,000엔 이하 | 10,000 |
30,000,000엔 초과 ~ 50,000,000엔 이하 | 50,000 |
50,000,000엔 초과 | 100,000 |
가격 제한 폭
전일 종가 | 가격 제한 폭 |
---|---|
100엔 미만 | ± 30엔 |
200엔 미만 | ± 50엔 |
500엔 미만 | ± 80엔 |
700엔 미만 | ± 100엔 |
1,000엔 미만 | ± 150엔 |
1,500엔 미만 | ± 300엔 |
2,000엔 미만 | ± 400엔 |
3,000엔 미만 | ± 500엔 |
5,000엔 미만 | ± 700엔 |
7,000엔 미만 | ± 1,000엔 |
10,000엔 미만 | ± 1,500엔 |
15,000엔 미만 | ± 3,000엔 |
20,000엔 미만 | ± 4,000엔 |
30,000엔 미만 | ± 5,000엔 |
50,000엔 미만 | ± 7,000엔 |
70,000엔 미만 | ± 10,000엔 |
전일 종가 | 가격 제한 폭 |
---|---|
200,000엔 미만 | ± 40,000엔 |
300,000엔 미만 | ± 50,000엔 |
500,000엔 미만 | ± 70,000엔 |
700,000엔 미만 | ± 100,000엔 |
1,000,000엔 미만 | ± 150,000엔 |
1,500,000엔 미만 | ± 300,000엔 |
2,000,000엔 미만 | ± 400,000엔 |
3,000,000엔 미만 | ± 500,000엔 |
5,000,000엔 미만 | ± 700,000엔 |
7,000,000엔 미만 | ± 1,000,000엔 |
10,000,000엔 미만 | ± 1,500,000엔 |
15,000,000엔 미만 | ± 3,000,000엔 |
20,000,000엔 미만 | ± 4,000,000엔 |
30,000,000엔 미만 | ± 5,000,000엔 |
50,000,000엔 미만 | ± 7,000,000엔 |
50,000,000엔 이상 | ± 10,000,000엔 |
외국인 투자 제한 종목
항공법, 전파법, 방송법, NTT법(일본 통신회사 NTT 관련법) 등에 따라 외국인 주주비율이 제한된 아래 종목들은 주문이 불가합니다.
종목코드 | 종목명 | 종목명(영문) | 거래소 |
---|---|---|---|
4676 | (주)후지텔레비전 | Fuji Television Network Inc | 도쿄 |
4795 | (주)스카이퍼펙트 커뮤니케이션즈 | SKY Perfect Communications Inc | 도쿄 |
4838 | (주)스페이스샤워 네트워크 | Space Shower Networks Inc | 자스닥 |
4839 | (주)Wowow | Wowow Inc | 도쿄 마더스 |
9202 | 전일본공수(주) | All Nippon Airways Co Ltd | 도쿄/오사카 |
9204 | 스카이마크 에어라인즈(주) | Skymark Airlines Co Lte | 도쿄 마더스 |
9205 | (주)일본항공 | Japan Airlines Corp | 도쿄/오사카/나고야 |
9401 | (주)도쿄방송 | Tokyo Broadcasting System Inc | 도쿄 |
9404 | 닛폰테레비방송망(주) | Nippon Television Network Corp | 도쿄 |
9405 | 아사히방송(주) | Asahi Broadcasting Corp | 오사카 |
9407 | 알케이비 마이니치방송(주) | RKB Mainichi Broadcasting Corp | 후쿠오카 |
9408 | 니가타방송(주) | Broadcasting System of Niigata Inc | 자스닥 |
9409 | 테레비아사히(주) | TV Asahi Corp | 도쿄 |
9411 | 테레비도쿄(주) | TV Tokyo Corp | 도쿄 |
9432 | 닛폰전신전화(주) | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 5대 거래소 모두 |
9442 | JSAT(주) | JSAT Corp | 도쿄 |
거래 제한 외국 종목
일본 국내에 주소를 두지 않은 비거주자(내/외국인 모두 해당)는 거래소에 상장된 외국 종목의 거래가 제한됩니다.
종목코드 | 종목명 | 종목명(영문) | 거래소 |
---|---|---|---|
1326 | SPDR 골드셰어 | SPDR Gold Shares | 도쿄 |
1412 | 차이나보키 인바이런멘탈 | China Boqi Environmental Solutions Technology | |
1773 | 와이티엘 코퍼레이션 | YTL Corporation Berhad | |
2149 | 아시아미디어 | Asia Media Co.,Ltd. | |
3827 | 재팬인베스트그룹 | Japan invest Group | |
4850 | 다우케미칼 | The Dow Chemical Company | |
4863 | 바이엘 | Bayer Aktiengesellschaft | |
5412 | 포스코 ADR | POSCO ADR | |
6687 | 알카텔 루슨트 | Alcatel Lucent | |
8634 | JP모건체이스앤드컴퍼니 | JPMorgan Chase & Co. | |
8640 | 토론토도미니언은행 | The Toronto-Dominion Bank | |
8648 | 뱅크오브아메리카 | Bank of America Corporation | |
8657 | UBS AG | UBS AG | |
8665 | BNP파리바 | BNP PARIBAS | |
8666 | 소시에테제네랄 | Societe Generale | |
8675 | 메릴린치 | Merrill Lynch & Co,. Inc. | |
8685 | AIG | American International Group, Inc. | |
8686 | 아플락 | Aflac Incorporated | |
8689 | 에이곤N.V. | AEGON N.V. | |
8710 | 씨티그룹 | Citigroup Inc. | |
9399 | 신화파이낸스 | Xinhua Finance Limited | |
9481 | 텔레포니카S.A. | Telefonica,S.A. | |
9496 | 도이치텔레콤 | Deutsche Telekom AG | |
1327 | Easy ETF S&P GSCI상품지수 클래스 A USD 수익증권 |
Easy ETF S&P GSCI-Class A USD Unit |
거래안내
2018년 일본거래소 휴장일
- 1월 01일 신정 02일 신정 연휴 03일 신정 연휴 08일 성인의 날
- 2월 12일 건국 기념일
- 3월 21일 춘분절
- 4월 30일 쇼와의 날
- 5월 03일 헌법기념일 04일 녹색의 날
- 6월
- 7월 16일 바다의 날
- 8월 31일 문화의 날
- 9월 17일 경로의 날 24일 추석
- 10월 08일 체육의 날
- 11월 23일 근로감사절
- 12월 31일 신정연휴
유의사항
- 해외주식 매매 시 증거금은 거래금액의 100%입니다.(신용 거래 불가) 매도 시 증거수량도 100%가 징수됩니다.
단 증거금률 변경을 통해 미국,일본,홍콩의 우량종목에 대한 미수거래는 가능합니다. (증거금률 50%) - 해외시장 수수료 및 시장제비용은 각 시장의 상황에 따라 수시로 변경될 수 있습니다.
- 현지 결제기간에 휴일이 포함되거나 국내 결제일이 휴일일 경우 결제일은 지연될 수 있으며 국내 최초 영업일에 결제처리 완료됩니다. 또한 천재 지변, 전쟁 발발, 통신 장애 등 불가항력적인 상황 발생 시에도 결제일은 지연될 수 있습니다.
- 해외주식은 외화로 거래가 이루어지므로 해당 증권의 주가 하락 뿐만 아니라 해당 통화의 환율변동에 따른 환차손도 발생할 수 있습니다.
- 최소수수료는 일별, 종목별, 매수/매도별 합산하여 부과됩니다
-
해외주식 주문
해외주식데스크
1599-5899미국 시장은 개장 후 첫 1시간가량 주문전화가 몰립니다.
따라서 주문 외 일반 상담업무는 시간적 제한이 있을 수 있습니다. -
해외주식 문의/상담
상담/문의
1588-2323디지털자산관리(우수고객전담)
1577-4100