0억 원
펀드평가
과거수익률
※ 선취수수료가 있는 펀드의 경우 선취수수료 차감 후 실투자금액으로 계산됩니다.
| 기준일 | 기준가 | 전일대비 | 수정기준원가(원) | 과표기준가(원) | 설정액(억원) | 수익률 | KOSPI | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||||
| 기준일 | 기준가(원) | 전일대비 | 수정기준원가(원) | 과표기준가(원) | 설정액(억원) | 수익률 | KOSPI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||||
| 2013-12-15 | 1,051.11 | 2.00 | 0.00 | 999.99 | 0.00 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.00 |
| 2013-12-15 | 1,051.11 | 2.00 | 0.00 | 999.99 | 0.00 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.00 |
| 2013-12-15 | 1,051.11 | 2.00 | 0.00 | 999.99 | 0.00 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.00 |
기준:최근3개월
비교지수는 펀드평가사(제로인)가 부여한 비교지수로 투자설명서의 비교지수와 다를 수 있습니다.
| 일자 | 수익률(%) | 설정액(억원) | 동일유형평균(%) |
| 일자 | 수익률(%) | 설정액(억원) | 동일유형평균(%) |
|---|---|---|---|
| 2016-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
단위 : %
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 수익률 | |||||
| 펀드 순위 |
||||||
| 벤치 마크 |
||||||
| 동일 유형 |
평균 | |||||
| 최고 | ||||||
| 최저 | ||||||
단위 : %
| 구분 | ‘13.07 | ‘13.08 | ‘13.09 | ‘13.10 | ‘13.11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 수익률 | -1.47 | 4.99 | 4.51 | 5.38 | 12.59 |
| 펀드 순위 |
||||||
| 벤치 마크 |
||||||
| 동일 유형 |
평균 | |||||
| 최고 | ||||||
| 최저 | ||||||
| 기준일 | 기준가(원) | 전일대비 | 수정기준가(원) | 과표기준가(원) | 설정액(억원) | 수익률 | KOSPI | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||||
| 기준일 | 기준가(원) | 전일대비 | 수정기준가(원) | 과표기준가(원) | 설정액(억원) | 수익률 | KOSPI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||||
| 2013-12-15 | 1,051.11 | 2.00 | 0.00 | 999.99 | 0.00 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.00 |
| 2013-12-15 | 1,051.11 | 2.00 | 0.00 | 999.99 | 0.00 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.00 |
| 2013-12-15 | 1,051.11 | 2.00 | 0.00 | 999.99 | 0.00 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.00 |
| 기준일 | 기준가(원) | 전일대비 | 수정기준가(원) | 과표기준가(원) | 설정액 (억원) |
수익률 | KOSPI | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||||
해당 펀드는 운용스타일 정보가
제공되지 않습니다.
알려드립니다!