매매관련제세금
| 구분 | 증권거래세 | 농어촌특별세 | 소득/법인세 | 주민세 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식 | 유가증권시장 | 0.05% | 매도금액의 0.15% | 없음 | 없음 | 매도금액의 0.20% |
| 코스닥시장 | 매도금액의 0.20% | 없음 | 없음 | 없음 | 매도금액의 0.20% | |
| 코넥스시장 | 매도금액의 0.10% | 없음 | 없음 | 없음 | 매도금액의 0.10% | |
| K-OTC | 매도금액의 0.20% | 없음 | 없음 | 없음 | 매도금액의 0.20% | |
| ETF | 없음 | 없음 | 과표금액의 14% | 소득세의 10% | 과표금액의 15.4% | |
| 선물/옵션 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |
| 채권 | 장내 | 없음 | 없음 | 과표금액의 14% | 소득세의 10% | 과표금액의 15.4% |
| 장외 | 없음 | 없음 | 과표금액의 14% | 소득세의 10% | 과표금액의 15.4% | |
| 상장수익증권 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |
| 신주 인수권증권 |
유가증권시장 | 0.05% | 매도금액의 0.15% | 없음 | 없음 | 매도금액의 0.20% |
| 코스닥시장 | 매도금액의 0.20% | 없음 | 없음 | 없음 | 매도금액의 0.20% | |
상기 수수료는 회사 사정에 따라 사전통지 없이 변경될 수 있습니다.



