| 운용사 | 대상 종목(종목코드) |
|---|---|
| 삼성자산운용(KODEX) | Kodex 200 (069500) Kodex 코스닥150 (229200) Kodex 200타켓위클리커버드콜 (498400) Kodex 반도체 (091160) Kodex 로봇액티브 (445290) |
| KB자산운용(RISE) | RISE 200 (148020) RISE 코스닥150 (270810) RISE AI&로봇 (469070) RISE 대형고배당10TR(315960) RISE 코리아전략산업액티브 (0151P0) |
| 한화자산운용(PLUS) | PLUS 200 (152100) PLUS 고배당주 (161510) PLUS 자사주매입고배당주 (0098N0) PLUS K방산 (449450) PLUS 우주항공&UAM (421320) |
| 삼성액티브자산운용(KoAct) | KoAct AI인프라액티브 (487130) KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 (0074K0) KoAct 수소전력ESS인프라액티브 (0150K0) KoAct 배당성장액티브 (476850) KoAct 코리아밸류업액티브(495230) |
| 한국투자신탁운용(ACE) | ACE 200 (105190) ACE코스닥150 (354500) ACE고배당주 (0139P0) ACE원자력TOP10 (433500) ACE AI반도체포커스(469150) * 종목명 변경(26.3.5일부터) ACE AI반도체TOP3+(469150) |
연금저축 계좌에서 운용사별 선정 5개 ETF 순매수 합산금액에 따라 혜택 지급
(이미지설명)스타벅스 모바일 상품권 선착순
| 운용사별 5개 ETF 순매수금액 | 모바일 쿠폰 | 당첨인원(운용사별/선착순) |
|---|---|---|
| 300만원 이상 ~ 500만원 미만 | 1만원 | 500명 |
| 500만원 이상 | 2만원 | 500명 |
(이미지설명)운용사별 여행자 보험(해외여행) 선착순 500명
(이미지설명)운용사별 스타벅스 커피 쿠폰 선착순 500명
| 운용사별 5개 ETF 순매수금액 | 모바일 쿠폰 | 당첨인원(운용사별/선착순) |
|---|---|---|
| 500만원 이상 | 스타벅스 아메리케노 T | 500명 |
※ 1644-5500 번호로 발송되며, 유효기간은 59일(연장 불가)
삼성증권 준법감시인 심사필 제26-B0577호(2026.03.03 ~ 2027.03.02)