최대 6개월
3개월(최대97%) + 3개월(최대96%)
대면 계좌표준 0.009817% → 비대면 계좌 이벤트 0.00025104%(KOSPI200 선물 수수료 기준)
※ 비대면 계좌 미보유 시 신청 불가
비대면 계좌로 이벤트 신청 시, 3개월 선물옵션 온라인 거래수수료 최대 97% 할인
0.009817% → 0.00025104%
KOSPI200지수선물 기준 97% 할인, 상품별 수수료 상이(이벤트 유의사항 확인)
수수료 할인 받고 3계약만 해도! 온라인 거래수수료 최대 96% 할인, 3개월 연장(이벤트 할인 대상 국내파생상품 3계약 이상 거래 충족시)
0.009817% → 0.00039%
KOSPI200지수선물 기준 96% 할인, 상품별 수수료 상이(이벤트 유의사항 확인)
| 상품 | 수수료율(%) | |
|---|---|---|
| 선물 | 코스피200(미니포함) | 0.00025104 |
| 야간 코스피200(미니포함) | 0.00043867 | |
| KRX300 | 0.00028031 | |
| 코스닥150 | 0.00140450 | |
| 야간 코스닥150 | 0.00245432 | |
| 코스닥글로벌 | 0.00140450 | |
| 변동성지수 | 0.00445170 | |
| 개별주식 | 0.00156970 | |
| 옵션 | 코스피200(위클리포함) | 0.012654 (0.42pt미만 13원, 2.47pt이상 78원) |
| 야간 코스피200(위클리포함) | 0.02354859 (0.42pt미만 24원, 2.47pt이상 145원) |
|
| 미니코스피200 | 0.012654 (0.48pt미만 3원, 2.53pt이상 16원) |
|
| 야간 미니코스피200 | 0.02354859 (0.48pt미만 6원, 2.53pt이상 30원) |
|
| 코스닥150 | 0.012654 (3.2pt미만 4원, 24.5pt이상 31원) |
|
| 야간 코스닥150 | 0.02354859 (3.2pt미만 7원, 24.5pt이상 58원) |
|
| 개별주식 | 0.012654 (4천원미만 5원, 1만6천원이상 20원) |
| 상품 | 수수료율(%) | |
|---|---|---|
| 선물 | 코스피200(미니포함) | 0.0003900 |
| 야간 코스피200(미니포함) | 0.0005848 | |
| KRX300 | 0.0004345 | |
| 코스닥150 | 0.0021770 | |
| 야간 코스닥150 | 0.0030212 | |
| 개별주식 | 0.0024330 | |
| 옵션 | 코스피200(위클리포함) | 0.019658461 (0.42pt미만 20원, 2.47pt이상 121원) |
| 야간 코스피200(위클리포함) | 0.03139812 (0.42pt미만 32원, 2.47pt이상 193원) |
|
| 미니코스피200 | 0.019658461 (0.48pt미만 4원, 2.53pt이상 24원) |
|
| 야간 미니코스피200 | 0.03139812 (0.48pt미만 7원, 2.53pt이상 39원) |
|
| 코스닥150 | 0.019658461 (3.2pt미만 6원, 24.5pt이상 48원) |
|
| 야간 코스닥150 | 0.03139812 (3.2pt미만 10원, 24.5pt이상 76원) |
|
| 개별주식 | 0.019658461 (4천원미만 7원, 1만6천원이상 31원) |
삼성증권 준법감시인 심사필 제25-B3743호(2025.12.24 ~ 2026.12.23)