
연말정산 BONUS 연금 페스타 시즌4
조건 | 경품 |
---|---|
선착순 3천명 / 3백만원 이상 ~ 1천만원 미만 | 스타벅스 아메리카노(T) |
전원 / 1천만원 이상 ~ 3천만원 미만 | 신세계 모바일상품권 1만원 |
전원 / 3천만원 이상 ~ 5천만원 미만 | 신세계 모바일상품권 3만원 |
전원 / 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 신세계 모바일상품권 5만원 |
전원 / 1억원 이상 ~ 3억원 미만 | 신세계 모바일상품권 10만원 |
전원 / 3억원 이상 ~ 5억원 미만 | 신세계 모바일상품권 50만원 |
전원 / 5억원 이상 | 신세계 모바일상품권 70만원 |
조건 | 경품 |
---|---|
선착순 3천명 / 3백만원 이상 ~ 1천만원 미만 | 스타벅스 아메리카노(T) |
전원 / 1천만원 이상 ~ 3천만원 미만 | 신세계 모바일상품권 1만원 |
전원 / 3천만원 이상 | 신세계 모바일상품권 3만원 |
※ IRP의 경우, 퇴직연금특별이익 제공 한도(연간 누적 3만원)로 인해 2024년 중 퇴직연금관련 이벤트 등으로 삼성증권에서 수령 가능한 최대 경품은 3만원입니다.
세액공제한도
연금저축 한도 600만원, IRP/DC한도 900만원
* 연금저축 납입금액 있을 경우 연금저축 납입금액 포함하여 최대 900만원
세액공제율
공제율 : 총급여액 5,500만원(종합소득금액 4,500만원) 이하 시 16.5%, 초과시 13.2%
한국금융투자 협회 심사필 제23-03687호(2023.10.05 ~ 2024.10.04)
삼성증권 준법감시인 심사필 제23-B3288호(2023.10.10 ~ 2024.10.04)