|
| ÈİÅü | ¼öÀÍ·ü (¹ß°£ÀÏ) |
¼øÀ§ | ¼öÀÍ·ü (¹ß°£ÀÏ) |
¼±°Åü |
| »ï¾È±¤Àü | 15.97% (12/27) |
19.89% (01/13) |
¼ºÎ°Ç¼³ | |||
| ¹ÎÈÈÇÐ | 14.27% (12/26) |
13.36% (01/12) |
±âµ¿½Ã¸àÆ® | |||
| ±¤ÁÖÁ¶¼±¼Ò±¹Á¦ | 8.15% (12/30) |
10.34% (01/17) |
¹éÀÌ¿¬ÈÇÐ |
| »óÇØÁ¦¾à±×·ì | 7.72% (01/13) |
4 | 10.18% (12/29) |
À¯½Ãµ¿·Â | ||
| Áß±¹¾Ë·ç¹Ì´½ | 7.33% (01/18) |
5 | 10.05% (01/19) |
µðÁöÅÐÂ÷À̳ª | ||
| ¾È½Å½ÅŹÅõÀÚ | 6.96% (01/18) |
6 | 9.13% (01/23) |
È£¸ÅÅ×Å© | ||
| À¶±â½Ç¸®ÄÜÀÚÀç | 6.07% (01/06) |
7 | 9.04% (12/30) |
û½Åȯ°æ±â¼ú | ||
| ¾ÈÈְȸÀÚµ¿Â÷ | 5.66% (12/28) |
8 | 8.11% (01/11) |
½Å¸íÁ¦Áö | ||
| º¹¼ºÁ¦¾à | 5.09% (01/13) |
9 | 7.51% (01/03) |
ÇØ°À§½Ã | ||
| ôº¸±×·ì | 4.68% (12/28) |
10 | 6.93% (12/28) |
¿ìÀÇ¾ÆÆú·Î»ó¾÷ |