|
| ÈİÅü | ¼öÀÍ·ü (¹ß°£ÀÏ) |
¼øÀ§ | ¼öÀÍ·ü (¹ß°£ÀÏ) |
¼±°Åü |
| ºÏ°æÀüÀÚ¼ºÅõÀÚ°³¹ß | 12.25% (11/29) |
69.89% (11/29) |
¿ª»çƯ | |||
| Áßü»ê¾÷±×·ì | 11.99% (12/08) |
12.59% (12/12) |
°³Àû»ýÅÂȯ°æ | |||
| ±ÍÀÎÁ¶ | 8.65% (11/30) |
8.39% (11/23) |
±æ¸²Àü·Â |
| »êµ¿È·ÎÇ×½ÂÈÇÐ | 8.42% (12/12) |
4 | 7.87% (11/24) |
ÀºÈÁ¦¾à | ||
| Èdz¸ñ¾÷ | 7.26% (11/25) |
5 | 5.77% (12/12) |
XJÀü±â | ||
| ¿µÈÖ¸¶Æ® | 6.54% (11/30) |
6 | 4.39% (12/14) |
ºñ¸®½Å | ||
| Áß±¹µ¿¹æÇ×°ø | 4.23% (11/30) |
7 | 4.23% (12/15) |
³²»ç°ú±â | ||
| ±ÍÁÖ¸ðÅÂÁÖ | 4.03% (12/05) |
8 | 3.57% (12/06) |
ÇÕ·ÂÅÂ | ||
| ³»¸ù°í¾ÇÀÌ´Ù»ç | 3.24% (12/15) |
9 | 3.49% (12/13) |
µîÇØÁ¾¹¦ | ||
| Áß±¹Á¦¾à | 1.56% (12/09) |
10 | 3.37% (12/13) |
¼ö¿ìƯÀÇ·ù |