|
| ÈİÅü | ¼öÀÍ·ü (¹ß°£ÀÏ) |
¼øÀ§ | ¼öÀÍ·ü (¹ß°£ÀÏ) |
¼±°Åü |
| ±¤ÁÖ¹ßÀü½Ç¾÷ | 20.44% (11/09) |
68.35% (11/22) |
³²¾ç°ú±â | |||
| Áß±¹°ÇÃà | 17.71% (11/10) |
46.42% (11/29) |
¿ª»çƯ | |||
| Áß±¹Ã¶µµ°Ç¼³ | 11.05% (11/15) |
13.82% (11/09) |
ÇÕÁß»çÀå |
| ¿î³²Ä¡±²¾Æ¿¬&°Ô¸£¸¶´½ | 10.58% (11/18) |
4 | 12.99% (11/15) |
¾çÅÂÀÌ¿ÀÀÏÇʵå | ||
| Á¤ÁÖäźÀåºñ | 10.22% (11/11) |
5 | 12.67% (11/17) |
õÀ±Å©·©Å© | ||
| º¹ÀüÀÚµ¿Â÷ | 9.39% (11/16) |
6 | 11.71% (11/15) |
õ¿Á°ú±â | ||
| ºÏ°æÀüÀÚ¼ºÅõÀÚ°³¹ß | 7.50% (11/29) |
7 | 7.28% (11/10) |
°ú»ç´Þ | ||
| ³»¸ù°í±Ý¿ì±×·ì | 7.47% (11/14) |
8 | 7.22% (11/14) |
ÀÌ·ÉÁ¦¾à | ||
| ±ÍÀÎÁ¶ | 7.28% (11/30) |
9 | 6.55% (11/08) |
µ¿È¼ø | ||
| ¾È½Å½ÅŹÅõÀÚ | 6.26% (11/16) |
10 | 5.52% (11/14) |
³ÁöÀüÀÚ»ó°Å·¡ |