|
|
주식주문 [2100] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
주식 매매에 관련된 매도/매수/정정/취소를 할 수 있습니다. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
주식매도![]() |
![]() |
계좌와 비밀번호를 입력합니다. |
|
| 종목을 선택합니다. | ||
| '보통, 시장가, 조건부지정가, 최유리지정가, 최우선지정가, 장전시간외종가, 시간외종가' 를 선택하시고, '현금, 신용'을 선택합니다. | ||
| 수량을 입력합니다. | ||
| 단가를 입력합니다. | ||
| 주문하고자 할 주식내역을 입력하시고 매도주문을 클릭합니다. | ||
버튼을 클릭하시면, 현재가 화면이 조회됩니다. |
||
버튼을 클릭하시면, 잔고현황 화면이 조회됩니다. |
||
![]() |
주식매수![]() |
![]() |
계좌와 비밀번호를 입력합니다. |
|
| 종목을 선택합니다. | ||
| '보통, 시장가, 조건부지정가, 최유리지정가, 최우선지정가, 장전시간외종가, 시간외종가' 를 선택하시고, '현금, 신용'을 선택합니다. | ||
| 수량을 입력합니다. | ||
| 단가를 입력합니다. | ||
| 매수하고자 할 주식내역을 입력하시고 매수주문을 클릭합니다. | ||
버튼을 클릭하시면, 현재가 화면이 조회됩니다. |
||
버튼을 클릭하시면, 잔고현황 화면이 조회됩니다. |
||
![]() |
주식정정/취소![]() |
![]() |
계좌와 비밀번호를 입력합니다. |
|
| 종목을 선택합니다. | ||
| 미체결주문을 조회한 후, 원주문을 입력합니다. | ||
| 수량을 입력합니다. 잔량전부를 체크하시면, 보유하신 수량 전체가 입력됩니다. | ||
| 단가를 입력합니다. | ||
| 정정/취소하고자 할 주식내역을 입력하시고 매수주문을 클릭합니다. | ||
버튼을 클릭하시면, 현재가 화면이 조회됩니다. |
||
버튼을 클릭하시면, 잔고현황 화면이 조회됩니다. |